教师人数: 199
学生人数: 3460
班级总数: 0
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
楚天家园 | 78 | 明月阁,楚天阁,清风阁,碧水阁,绿茵阁,蓝天阁,阳光阁 |
未来现代城 | 63 | A栋,B栋,C栋,D栋 |
晶华美地 | 63 | A栋,B栋,C栋,D栋,E栋,F栋,G栋,H栋,I栋,J栋,K栋 |
香槟小镇(香槟花苑) | 55 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋 |
星大峰汇商务楼(星隆国际广场/星大花园) | 51 | 星大花园,星隆国际广场 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
星大峰汇商务楼(星隆国际广场/星大花园) | 130套 |
楚天家园 | 51套 |
香槟小镇(香槟花苑) | 38套 |
晶华美地 | 34套 |
星沙二区 | 33套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。